Lotura hidrauliko azkarraren akoplamendu bat, deskonektatze azkar edo akoplamendu azkarra izeneko akopea, fluidoen transferentzia lerroen konexio azkarra eta apur bat emateko erabiltzen den akoplamendua da. Eskuz konektatutako funtzionamendua azkar konektatzen duten burdineriaren bidez, giltzak behar dituzten hariak edo hari gabeko konexioak ordezkatzen dituzte. Auto-zigilatzeko balbulekin ekipatuta dagoenean, azkar konektatzeko burdinontziak automatikoki sartuko dira lerroan edozein fluido.
Deskonektatu azkarreko YH hidraulikoak akoplamenduak erabiltzeko erraztasuna eta sistema denbora errealean maximizatzen ditu, hala nola, bizitzako zientziak, ekipamendu industrialak eta mugikorrak, energia nuklearra, petrolioa eta gasa, nekazaritza, eraikuntza, meatzaritza, janaria eta edaritegia, mugikorra HVAC. , prozesatzeko hozte ur hornidura eta gehiago.
Altzairu herdoilgaitzezko akoplamendu azkarra
7241ASS akoplamendu azkarra altzairu herdoilgaitzez egina dago. Akoplamendu azkar hauek oso erabiliak dira makina ezberdinetako konexioetan, hala nola, kargagailuak, indusketak, igogailuak, beste sistema hidraulikoek, etab. YH akoplamatu azkarra zigilu ona, presio altuko tolerantzia eta itxura ona ziurtatzen dira.
Ez da zatirik: 7241ASS (A Series Aplante Hidrauliko Azkarrak (Altzairu Herdoilgaitza))
Materiala: karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza, letoia, etab.
OEM zerbitzua: eskuragarri dauden lagin edo marrazkietan.
MOQ: ez da stock produktuen MOQ behar. Beharrezko elementu popularentzako tamaina sorta zabala mantendu dugu.
Datu teknikoen taula
Ez. | haria | A | C | D |
mm. | mm. | mm. | ||
7241ASS-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 |
7241ASS-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 |
7241ASS-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 |
7241ASS-22PF | M22X1.5 | 46 | 27 | 31 |
7241ASS-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 |
7241ASS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 |
7241ASS-10PF | G1.1 / 4 | 75 | 54 | 59 |
7241ASS-12PF | G1.1 / 2 | 86 | 60 | 68 |
7241ASS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 |
Datu teknikoen taula
Ez. | haria | A | C | D |
batean. | batean. | batean. | ||
7241ASS-N02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
7241ASS-N03PF | NPT3 / 8 | 1.47 | 0.88 | 1.01 |
7241ASS-N04PF | NPT1 / 2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
7241ASS-U34PF | UNF3 / 4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
7241ASS-N06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
7241ASS-N08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
7241ASS-N10PF | NPT1.1 / 4 | 2.95 | 2.12 | 2.32 |
7241ASS-N12PF | NPT1.1 / 2 | 3.38 | 2.36 | 2.67 |
7241ASS-N16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.3 |
Ez. | haria | E | F | G |
mm. | mm. | mm. | ||
7241ASS-02SF | G1 / 4 | 47 | 22 | 27 |
7241ASS-03SF | G3 / 8 | 55 | 27 | 32 |
7241ASS-04SF | G1 / 2 | 70 | 32 | 39 |
7241ASS-22SF | M22X1.5 | 70 | 32 | 39 |
7241ASS-06SF | G3 / 4 | 85 | 41 | 48 |
7241ASS-08SF | G1 | 104 | 48 | 54 |
7241ASS-10SF | G1.1 / 4 | 110 | 54 | 69 |
7241ASS-12SF | G1.1 / 2 | 128 | 60 | 82 |
7241ASS-16SF | G2 | 153 | 77 | 100 |
Ez. | haria | E | F | G |
batean. | batean. | batean. | ||
7241ASS-N02SF | NPT1 / 4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
7241ASS-N03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
7241ASS-N04SF | NPT1 / 2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
7241ASS-U34SF | UNF3 / 4 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
7241ASS-N06SF | NPT3 / 4 | 3.36 | 1.62 | 1.9 |
7241ASS-N08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
7241ASS-N10SF | NPT1.1 / 4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
7241ASS-N12SF | NPT1.1 / 2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
7241ASS-N16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
Altzairuzko akoplamendu azkarrak
7241AS akoplamendu azkarrak lotura egiten dute mahukan atzera bota eta deskonektatu egiten dira emakumezkoen mahuka atzera bota. 7241AS tapoiaren balbula itxi egiten da. Baina ez konektatu edo deskonektatu presioko bi piezak.
Ez da zatirik: 7241AS (A Multzoa akoplamendu azkarrak (altzairua))
Goi-mailako karbono altzairua tratamendu termikorako higadura-piezak dituena
PTEF-ren poliuretanoa eta NBR babeskopia-eraztuna
Temp .: -25 ℃ eta + 100
Akoplamendu azkarra xehetasunak
Datu teknikoen taula
Ez. | haria | A | C | D |
mm. | mm. | mm. | ||
7241AS-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 |
7241AS-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 |
7241AS-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 |
7241AS-22PF | M22X1.5 | 46 | 27 | 31 |
7241AS-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 |
7241AS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 |
7241AS-10PF | G1.1 / 4 | 75 | 54 | 59 |
7241AS-12PF | G1.1 / 2 | 86 | 60 | 68 |
7241AS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 |
Datu teknikoen taula
Ez. | haria | A | C | D |
batean. | batean. | batean. | ||
7241AS-N02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
7241AS-N03PF | NPT3 / 8 | 1.47 | 0.88 | 1.01 |
7241AS-N04PF | NPT1 / 2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
7241AS-U34PF | UNF3 / 4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
7241AS-N06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
7241AS-N08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
7241AS-N10PF | NPT1.1 / 4 | 2.95 | 2.12 | 2.32 |
7241AS-N12PF | NPT1.1 / 2 | 3.38 | 2.36 | 2.67 |
7241AS-N16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.3 |
Datu teknikoen taula
Ez. | haria | E | F | G |
mm. | mm. | mm. | ||
7241AS-02SF | G1 / 4 | 47 | 22 | 27 |
7241AS-03SF | G3 / 8 | 55 | 27 | 32 |
7241AS-04SF | G1 / 2 | 70 | 32 | 39 |
7241AS-22SF | M22X1.5 | 70 | 32 | 39 |
7241AS-06SF | G3 / 4 | 85 | 41 | 48 |
7241AS-08SF | G1 | 104 | 48 | 54 |
7241AS-10SF | G1.1 / 4 | 110 | 54 | 69 |
7241AS-12SF | G1.1 / 2 | 128 | 60 | 82 |
7241AS-16SF | G2 | 153 | 77 | 100 |
Datu teknikoen taula
Ez. | haria | E | F | G |
batean. | batean. | batean. | ||
7241AS-N02SF | NPT1 / 4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
7241AS-N03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
7241AS-N04SF | NPT1 / 2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
7241AS-U34SF | UNF3 / 4 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
7241AS-N06SF | NPT3 / 4 | 3.36 | 1.62 | 1.9 |
7241AS-N08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
7241AS-N10SF | NPT1.1 / 4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
7241AS-N12SF | NPT1.1 / 2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
7241AS-N16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |